第6次エネルギー基本計画に対する意見
428,691 | 水素、燃料アンモニアのような未確立の技術に依拠するのは避けるべきである。 |
730,771,1164, 2516,3473,3705 | 「水素・アンモニア発電やCCUSによる炭素貯蔵・再利用を前提とした火力発電」 水素・アンモニアを化石燃料で作っては元も子もない。可能だとしてもあくまで再生可能エネルギーにより製造すべきで、つまりは蓄電技術の一種である。CCSは安全性の問題に加え、大気中に漏れていないかどうかの検証が困難である。 |
690 | 2050年の発電量の約50~60%を再生可能エネルギーという目標は低すぎる。 |
966 | 航空需要を削減すべきである。 |
944,3744 | 「電動車」を燃料に用いないEVに限定すべきである。 |
1077 | 揚水式水力発電所の新規建設は容易ではないので、既存の揚水式水力発電所の優先使用を原発から再生可能エネルギーに切り替えるべきである。 |
1155 | 石炭火力は2030年ゼロを目指すべきである。 |
1795 | 深夜電力割引は禁止すべきである。 |
2563 | 製鉄は別としてエネルギー貯留方法としての水素やFCVへの投資は無駄に終わる可能性が高い。 |
2685 | 「カーボンニュートラル社会の実現のカギとなる水素やアンモニア、CCS」鍵となるのは蓄電池と揚水発電である。 |
2718,2859 | もはや消費を削減しなければならない油田・ガス田の新規開発からは撤退すべきである。 |
3612 | 「非連続なイノベーションが不可欠」との記述は、それがなければ達成を目指さない、という意味であり、不適切である。 |
3721 | 燃焼時にCO2を排出しなくても、直接健康被害や酸性雨をもたらしうるNOxを排出する。NOxを除去するためには大量のアンモニアが必要である。 |
3769 | 蓄電池の普及目標が低すぎる。大幅に引き上げるべきである。 |
3866 | 産業用高熱源に木質ペレットなどのバイオ燃料を活用すべきである。 |
4173 | 炭素税についてはもはや「議論を進め」段階ではなく、トン当たり1万円以上の炭素税を早急に導入することを明記すべきである。個々人、各企業が人知れず行う省エネ努力に対し、税が相対的に減免されるという形で報いるべきである。 |
![]() |
![]() |